جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چوژو چین |
---|---|
نام تجاری: | Chuzhou HH non-woven |
گواهی: | CE ISO 9001 |
شماره مدل: | 135 میلی متر |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی ماشین با فیلم پلی اتیلن محموله را ایمن نگه می دارد |
زمان تحویل: | 30-60 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 10 ست / ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | دستگاه اکسترودر دو پیچ | مدل پیچ: | 170 میلی متر |
---|---|---|---|
پیچ L/D: | 30:1 | Co-Screw L/D`: | 15: 1 |
قدرت پیچ: | 132 کیلو وات | برق هم پیچ: | 18 + 0.55 کیلو وات |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | بازده بالا اثربخشی بالا | محل اصلی: | چین |
برجسته: | اکسترودر دو پیچ مخروطی,اکسترودر دو پیچ مخروطی ISO9001,خط اکستروژن دو پیچ ISO9001 |
توضیحات محصول
135 150 170 دستگاه اکسترودر دو پیچ برای خط دستگاه ساخت پارچه غیر بافته
ظرفیت اکسترودر دوبل 170 میلی متر
پیچ | مدل | φ170;30:1; | 132 | KW |
موتور انتقال | زیمنس AC | |||
Co-Screw |
مدل | φ105;15:1 | 18.5 | KW |
موتور انتقال | زیمنس AC | 0.55 | KW |
ظرفیت ماشین اکستروژن
دیافراگم: 90 300 کیلوگرم در ساعت 1 عدد;
سیستم گرمایش: گرمایش برق;موتور محرک: زیمنس;اصل: چین
ظرفیت اکسترودر دوبل 150 میلی متر
پیچ | مدل | φ150;30:1; | 110 | KW |
موتور انتقال | زیمنس AC | |||
Co-Screw | مدل | φ105;15:1 | 18.5 | KW |
موتور انتقال | زیمنس AC | 0.55 | KW |
دستگاه اکسترودر دو مارپیچ برای ساخت پارچه های غیر بافت HH به شرح زیر
مدل S
عرض کار | پارچه | ورودی برق | مصرف | تولید سالانه / سال |
1600 میلی متر | 9-250 گرم / ㎡ | ≈200KVA | 650º-700º / تن | 1800T |
2400 میلی متر | 9-250 گرم / ㎡ | ≈250KVA | 650º-700º / تن | 2200T |
3200 میلی متر | 9-250 گرم / ㎡ | ≈315KVA | 650º-700º / تن | 3300T |
4000 میلی متر | 9-250 گرم / ㎡ | ≈360KVA | 650º-700º / تن | 4400T |
4800 میلی متر | 9-250 گرم / ㎡ | ≈400KVA | 650º-700º / تن | 5100T |
مدل SS
عرض کار | پارچه | ورودی برق | مصرف | تولید سالانه / سال |
1600 میلی متر | 9-120 گرم / ㎡ | ≈400KVA | 650-800 درجه / تن | 3700T |
2400 میلی متر | 9-120 گرم / ㎡ | ≈500KVA | 650-800 درجه / تن | 5100T |
3200 میلی متر | 9-120 گرم / ㎡ | ≈800KVA | 650-800 درجه / تن | 6600T |
4000 میلی متر | 9-120 گرم / ㎡ | ≈1000KVA | 650-800 درجه / تن | 8800T |
4800 میلی متر | 9-120 گرم / ㎡ | ≈1200KVA | 650-800 درجه / تن | 10000 تن |
مدل SSS
عرض کار | پارچه | ورودی برق | مصرف | تولید سالانه / سال |
1600 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈630KVA | 650-800 درجه / تن | 5800T |
2400 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈1000KVA | 650-800 درجه / تن | 7300T |
3200 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈1250KVA | 650-800 درجه / تن | 10000 تن |
4000 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈1500KVA | 650-800 درجه / تن | 12400T |
4800 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈1800KVA | 650-800 درجه / تن | 14000 تن |
مدل M
عرض کار | پارچه | ورودی برق | مصرف | تولید سالانه / سال |
1600 میلی متر | 15-300 گرم / ㎡ | ≈600KVA | 3000º-3500º / تن | 800T |
2400 میلی متر | 15-300 گرم / ㎡ | ≈800KVA | 3000º-3500º / تن | 1100T |
3200 میلی متر | 15-300 گرم / ㎡ | ≈1000KVA | 3000º-3500º / تن | 1500 تن |
مدل پیامک
عرض کار | پارچه | ورودی برق | مصرف | تولید سالانه / سال |
1600 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈800KVA | 1300-1600 درجه / تن | 3200T |
2400 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈1250KVA | 1300-1600 درجه / تن | 5100T |
3200 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈1600KVA | 1300-1600 درجه / تن | 7000T |
4000 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈2000KVA | 1300-1600 درجه / تن | 8700T |
4800 میلی متر | 9-100 گرم / ㎡ | ≈2250KVA | 1300-1600 درجه / تن | 10500T |
دقیقاً مرکز CNC قطعات ماشینکاری را به درخواست مشتری نگه می دارد
نمایشگاه با مشتری
بسته و تحویل
قطعات برقی و کوچک هر کدام در کارتن یا جعبه چوبی خرد می شوند، دستگاه با فیلم پلی اتیلن بسته می شود و در ظرف ثابت می شود محموله را ایمن نگه می دارد.
سوالات متداول
وارد کنید پیام شما