جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چوژو |
---|---|
نام تجاری: | Chuzhou HH non-woven |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | 1.6s 2.4s 3.4s 4.8s |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | USD 10,000 set |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم پلاستیکی یا جعبه چوبی محموله را ایمن نگه می دارد |
زمان تحویل: | 50 روز کاری |
قابلیت ارائه: | 1 ست 30 روزه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | کوره تمیز کردن خلاء بافته نشده | نقطه فروش کلیدی: | کنترل دقیق دما |
---|---|---|---|
دمای کاری: | 1 - 600 º | ابعاد: | 2950*1600*1700 |
استفاده: | تمیز کردن کوره، تمیز کردن قطعات | سوخت: | برقی |
مواد: | پلیمر | جزء کور: | کنترل غوطه وری |
برجسته: | کوره جاروبرقی 600C,کوره جاروبرقی پلیمری |
توضیحات محصول
کوره جاروبرقی با تکنولوژی بالا برای عملیات حرارتی خط تولید غیر بافته شده
ویژگی اصلی
1. تمیز کردن کاملا اتوماتیک است
2. کنترل دقیق دما
3. مناسب برای پلیمرهای مختلف ترموپلاستیک
4. چرخه تمیز کردن کوتاه و مصرف کم انرژی
5. ایمنی و بدون آلودگی
|
اندازه اتاقک داخلی | قطعات تمیز شده | اندازه قطعات | تعداد قطعات | |
1 | 500*1400 میلی متر | اسپینیرتس | P170mm*40mm | 12 عدد |
2 | P600*1400mm (یک نوع قطعات را در یک زمان تمیز کنید، نه همه) | اسپینیرتس | 360*175*75 میلی متر | 6 عدد |
اسپینیرتس | 360*185*135mm | 6 عدد | ||
اسپینیرتس | 310*120*40 میلی متر | 6 عدد | ||
اسپینیرتس | 305*120*25mm | 6 عدد | ||
پیچ | P35*960mm | 3 عدد | ||
3 | P550 * 5000 میلی متر | پیچ | P111 * 4700 میلی متر | 2 عدد |
ساختار تجهیزات کوره تمیز کردن جاروبرقی
کوره تمیز کردن جاروبرقی شامل بدنه کوره تمیز کردن، پوشش کوره و سیستم جمع آوری زباله، سیستم خلاء، سیستم آب بندی، سیستم گرمایش الکتریکی با کنترل میکرو کامپیوتر، سیستم خنک کننده آب و سیستم حمل و نقل مواد تمیز کننده می باشد.
اصل کار از
استفاده از پلیمر فیبر شیمیایی در حالت خلاء ایزوله هوا و حدود 500 درجه سانتیگراد تحت اصل ترک خوردگی.
تایپ کنید | مدل | اندازه محافظ (میلی متر) (L*W*H) |
اندازه خارجی (میلی متر) (L*W*H) |
توان (KW) گرما/خلاء جیوه |
مصرف آب (m3/h) |
عمودی نوع |
HHM | φ500×600 | 2000×1800×2100 | 18/2.2 | 0.23 |
HHM | φ600×800 | 2200×2000×2200 | 21/2.2 | 0.23 | |
HHM | φ800×1000 | 2600×2300×2500 | 27/3 | 0.28 | |
HHM | φ1000×1200 | 2800×2500×2700 | 32/2.2 | 0.45 | |
خوب تایپ کنید |
HHM | 1400×400×400 | 1600×1200×1000 | 21/2.2 | 0.28 |
HHM | 2200×600×600 | 1800×1300×1100 | 27/3 | 0.28 | |
HHM | 3200×600×600 | 2100×1500×1300 | 32/3 | 0.28 | |
HHM | 4000×600×600 | 2100×1500×1600 | 36/4 | 0.45 | |
افقی نوع |
HHM | φ500×600 | 2000×1000×1300 | 18/2.2 | 0.23 |
HHM | φ600×900 | 2400×1100×1600 | 21/2.2 | 0.23 | |
HHM | φ800×1100 | 2600×1200×1800 | 27/3 | 0.28 | |
HHM | φ1000×1500 | 2800×1400×2000 | 32/4 | 0.45 |
مزایای
دارای مزایای کم آلودگی به محیط زیست، سطح تمیز تخته اسپینر تمیز، سوراخ صاف، و می تواند عمر مفید تخته اسپینر و زمان کار کوتاه، صرفه جویی در انرژی، عملکرد ساده، اثر تمیز کنندگی خوب، درجه بالا را افزایش دهد. اتوماسیون.
برای صنعت اعمال شود
کوره جاروبرقی برای تمیز کردن اسپینرهای معمولی، اسپینرهای مخصوص شکل، اسپینرهای دنیر ریز و پوسته های اجزاء در صنایع پلی استر، پلی پروپیلن و نبافته صنایع الیاف شیمیایی و همچنین عناصر فیلتر استفاده می شود.
روند کار
مرکز CNC دقیقاً قطعات ماشینکاری را فراتر از درخواست مشتری نگه می دارد.
نمایش نمایشگاه با مشتری
سوالات متداول
وارد کنید پیام شما